軽自動車税について
軽自動車税とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、村内で原動機付自転車、軽自動車などを所有する人に課税されます。
これらを取得、譲渡、廃車または住所や名義が変わった場合は必ず届出てください。
なお、年度途中で名義変更や抹消を行った場合も還付の制度はありません。
軽自動車税納期限 5月
軽自動車税(種別割)税率
車種区分 | 税率(年税額) | |
原動機付自転車 | 第一種 一般原付(総排出量50cc以下又は、定格出力0.6kw以下) | 2,000円 |
第一種 一般原付(総排出量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) | 2,000円 | |
第一種 特定原付(定格出力0.6kw以下) | 2,000円 | |
第二種乙(総排出量50cc超~90cc以下又は、定格出力0.8kw以下) | 2,000円 | |
第二種甲(総排出量90cc超~125cc以下又は、定格出力1.0kw以下) | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上のもので総排出量50cc以下) | 3,700円 | |
軽二輪 | 総排出量125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
二輪小型 | 総排出量250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
車種区分 | 税率(年税率) | ||||
H27年3月31日までに 新規登録された車 (13年経過まで) |
H27年4月1日以降に 新規登録された車 |
新規登録されて 13年以上経過した車 (重課税率) |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。
対象車 | 内容 | ||
電気自動車・天然ガス自動車 (平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減) |
概ね75%軽減 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 | 令和2年度燃費基準+30%達成 | 概ね50%軽減 |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成 | ||
乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | 概ね25%軽減 | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成 |
<注意>ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス基準75%低減達成者(★★★★)に限る。
対象車 | 内容 |
電気自動車・天然ガス自動車 (平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減) |
概ね75%軽減 |
車種区分 | 税率(年額) | ||||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
|||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050
更新日:2025年04月21日