東村コミュニティバスについて
バスの運行について


東村では、交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、「コミュニティバス」を導入しております。乗車賃は無料です。どなたでもご利用できます。
令和5年10月より、「定時定路線運行」と「事前予約運行」を組み合わせた運行スケジュールでコミュニティバスを運用いたします。
【運行スケジュール概要】
定時定路線運行(下り) → 事前予約運行 → 定時定路線運行(上り)
定時定路線運行(平日一部・休日全便)
時刻表に合わせてバスが停留所に到着し、決まった順序で各バス停間を運行する方法です。利用する時に会員登録や事前予約が必要ありません。一般的な路線バスの運行方法と同じように利用することができます。運行は平日の一部と休日便の全便となります。下記の時刻表をご覧ください。
事前予約運行(平日のみ)
平日のみ、事前の予約があるときに限り運行し、各バス停間を予約内容に合わせ自由に運行することができます。利用するには会員登録が必要となります。(会員登録後に事前予約が受付可能です。)
また、これまで利用の3時間前を事前予約期限としていましたが、利用の1時間前までと短縮した運用に変更いたしました。これにより、当日の予約が取りやすくなっております。
混雑が予想されるため、早めの予約をお勧めいたします。
【事前予約運行時間】
- 午前9時~午後1時
- 午後1時30分~午後5時30分
事前予約について
【電話番号】0980-43-2211(利用の60日前から1時間前まで)
【受付時間】午前8時30分から午後6時まで
【WEBでの予約】利用の1週間前から24時間前まで
時刻表
平日便
午前9時~午後1時・午後1時30分~午後5時30分は事前予約運行となります。
停留所 | 時刻 |
---|---|
高江売店前 | 6:55 |
車 | 6:58 |
魚泊 | 7:06 |
イノガマ | 7:08 |
宮城三班 | 7:09 |
宮城第二団地前 | 7:10 |
宮城二班 | 7:11 |
宮城一班 | 7:13 |
川田 | 7:16 |
福地付近Y字路 | 7:18 |
東村役場 | 7:21 |
道の駅サンライズひがし | 7:23 |
平良 | 7:24 |
伊是名 | 7:29 |
東村ふれあいヒルギ公園前 | 7:32 |
慶佐次6班入口 | 7:33 |
オアシスげさし前 | 7:34 |
有銘小学校前 | 7:37 |
石田 | 7:38 |
名護市源河入口 | 7:49 |
停留所 | 時刻 |
---|---|
名護市源河入口 | 18:50 |
石田 | 19:01 |
有銘小学校前 | 19:02 |
オアシスげさし前 | 19:05 |
慶佐次6班入口 | 19:06 |
東村ふれあいヒルギ公園前 | 19:07 |
伊是名 | 19:10 |
平良 | 19:15 |
道の駅サンライズひがし | 19:16 |
東村役場 | 19:18 |
福地付近Y字路 | 19:21 |
川田 | 19:23 |
宮城一班 | 19:26 |
宮城二班 | 19:28 |
宮城第二団地 | 19:29 |
宮城三班 | 19:30 |
イノガマ | 19:31 |
魚泊 | 19:33 |
車 | 19:41 |
高江売店前 | 19:44 |
停留所 | 時刻 |
---|---|
高江売店前 | 7:20 |
車 | 7:23 |
魚泊 | 7:31 |
イノガマ | 7:33 |
宮城三班 | 7:34 |
宮城第二団地前 | 7:35 |
宮城二班 | 7:36 |
宮城一班 | 7:38 |
川田 | 7:41 |
福地付近Y字路 | 7:43 |
東村役場 | 7:46 |
道の駅サンライズひがし | 7:48 |
平良 | 7:49 |
宇出那覇 | 7:51 |
第二宇出那覇 | 7:52 |
第三宇出那覇 | 7:53 |
ビジターセンター | 8:04 |
停留所 | 時刻 |
---|---|
ビジターセンター | 19:00 |
第三宇出那覇 | 19:11 |
第二宇出那覇 | 19:12 |
宇出那覇 | 19:13 |
平良 | 19:15 |
道の駅サンライズひがし | 19:16 |
東村役場 | 19:18 |
以降、高江方面は東村役場にて乗り換えとなります。
土日祝日便
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
高江売店前 | 7:00 | 11:00 | 16:10 |
車 | 7:03 | 11:03 | 16:13 |
魚泊 | 7:11 | 11:11 | 16:21 |
イノガマ | 7:13 | 11:13 | 16:23 |
宮城三班 | 7:14 | 11:14 | 16:24 |
宮城第二団地前 | 7:15 | 11:15 | 16:25 |
宮城二班 | 7:16 | 11:16 | 16:26 |
宮城一班 | 7:18 | 11:18 | 16:28 |
川田 | 7:21 | 11:21 | 16:31 |
福地付近Y字路 | 7:23 | 11:23 | 16:33 |
東村役場 | 7:26 | 11:26 | 16:36 |
道の駅サンライズひがし | 7:28 | 11:28 | 16:38 |
平良 | 7:29 | 11:29 | 16:39 |
伊是名 | 7:34 | 11:34 | 16:44 |
東村ふれあいヒルギ公園前 | 7:37 | 11:37 | 16:47 |
慶佐次6班入口 | 7:38 | 11:38 | 16:48 |
オアシスげさし前 | 7:39 | 11:39 | 16:49 |
有銘小学校前 | 7:42 | 11:42 | 16:52 |
石田 | 7:43 | 11:43 | 16:53 |
名護市源河入口 | 7:54 | 11:54 | 17:04 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
名護市源河入口 | 9:30 | 15:00 | 19:00 |
石田 | 9:41 | 15:11 | 19:11 |
有銘小学校前 | 9:42 | 15:12 | 19:12 |
オアシスげさし前 | 9:45 | 15:15 | 19:15 |
慶佐次6班入口 | 9:46 | 15:16 | 19:16 |
東村ふれあいヒルギ公園前 | 9:47 | 15:17 | 19:17 |
伊是名 | 9:50 | 15:20 | 19:20 |
平良 | 9:55 | 15:25 | 19:25 |
道の駅サンライズひがし | 9:56 | 15:26 | 19:26 |
東村役場 | 9:58 | 15:28 | 19:28 |
福地付近Y字路 | 10:01 | 15:31 | 19:31 |
川田 | 10:03 | 15:33 | 19:33 |
宮城一班 | 10:06 | 15:36 | 19:36 |
宮城二班 | 10:08 | 15:38 | 19:38 |
宮城第二団地 | 10:09 | 15:39 | 19:39 |
宮城三班 | 10:10 | 15:40 | 19:40 |
イノガマ | 10:11 | 15:41 | 19:41 |
魚泊 | 10:13 | 15:43 | 19:43 |
車 | 10:21 | 15:51 | 19:51 |
高江売店前 | 10:24 | 15:54 | 19:54 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
東村役場 | 8:48 | 14:00 | 18:00 |
道の駅サンライズひがし | 8:50 | 14:02 | 18:02 |
平良 | 8:51 | 14:03 | 18:03 |
宇出那覇 | 8:53 | 14:05 | 18:05 |
第二宇出那覇 | 8:54 | 14:06 | 18:06 |
第三宇出那覇 | 8:55 | 14:07 | 18:07 |
道の駅おおぎみビジターセンター | 9:06 | 14:18 | 18:18 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
道の駅おおぎみビジターセンター | 8:30 | 12:40 | 17:40 |
第三宇出那覇 | 8:41 | 12:51 | 17:51 |
第二宇出那覇 | 8:42 | 12:52 | 17:52 |
宇出那覇 | 8:43 | 12:53 | 17:53 |
平良 | 8:45 | 12:55 | 17:55 |
道の駅サンライズひがし | 8:46 | 12:56 | 17:56 |
東村役場 | 8:48 | 12:58 | 17:58 |
このページに関するお問い合わせ先

総務財政課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2201
ファックス:0980-43-2457
更新日:2024年03月07日