東村コミュニティバスの運行について
東村コミュニティバスご利用の皆様へ
東村コミュニティバスの購入について
ふるさと納税を活用し、定員14名のワゴンタイプを購入しました。本車両には安全対策として車両前後のカメラに加え、360度対応の車内カメラを搭載しております。皆様の乗車をお待ちしております。
現在運行中の車両はこの3台です。
新車両の購入により下記の車両が役目を終え、廃止になりました。
新型コロナウイルス感染症予防対策のため、乗車の際は必ずマスク着用をお願いします。
マスク着用がない方の乗車をお断りいたします。
正当な理由によりマスクの着用ができないときは事前に東村役場総務財政課へ連絡をお願いします。
電話 0980−43−2201
- 乗車賃 無料
- 停留所・ダイヤ(時刻表)下記にて表示
- 運行ルート下記にて表示
コミュニティバス運行ルート(平日)

平良・源河線
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 高江売店前 | 6時55分 | - | - | - | - | - |
2 車 | 6時58分 | - | - | - | - | - |
3 魚泊 | 7時06分 | - | - | - | - | - |
4 イノガマ | 7時08分 | - | - | - | - | - |
5 宮城三班 | 7時09分 | - | - | - | - | - |
6 宮城第二団地 | 7時10分 | ー | ー | ー | ー | ー |
7 宮城二班 | 7時11分 | - | - | - | - | - |
8 宮城一班 | 7時13分 | - | - | - | - | - |
9 川田 | 7時16分 | - | - | - | - | - |
10 福地付近 Y字路 |
7時18分 | - | - | - | - | - |
11 東村役場 | 7時21分 | 9時00分 | 12時00分 | 14時15分 | 16時15分 | 18時50分 |
12 平良共同売店 | 7時24分 | 9時03分 | 12時03分 | 14時18分 | 16時18分 | 18時53分 |
13 伊是名 | 7時29分 | 9時08分 | 12時08分 | 14時23分 | 16時23分 | 18時58分 |
14 慶佐次 | 7時32分 | 9時11分 | 12時11分 | 14時26分 | 16時26分 | 19時01分 |
15 慶佐次6班 | 7時33分 | 9時12分 | 12時12分 | 14時27分 | 16時27分 | 19時02分 |
16 オアシスげさし前 | 7時34分 | 9時13分 | 12時13分 | 14時28分 | 16時28分 | 19時03分 |
17 有銘共同売店 | 7時37分 | 9時16分 | 12時16分 | 14時31分 | 16時31分 | 19時06分 |
18 石田 | 7時38分 | 9時17分 | 12時17分 | 14時32分 | 16時32分 | 19時07分 |
19 名護市源河入口 | 7時49分着 | 9時28分着 | 12時28分着 | 14時43分着 | 16時43分着 | 19時18分着 |
路線バス(辺士名線) 名護向け発 |
7時54分 | 9時34分 | 12時44分 | 14時49分 | 16時49分 | 19時39分 |
路線バス(辺土名線) 辺土名向け発 |
8時11分 | 9時36分 | 13時11分 | 15時16分 | 16時53分 | 19時56分 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
(路線バス 名護向け源河入口着) |
7時54分 | 10時19分 | 11時44分 | 14時49分 | 17時44分 | 18時59分 |
(路線バス 辺士名向け源河入口着) |
8時11分 | 10時16分 | 12時16分 | 15時16分 | 17時26分 | 19時06分 |
1 名護市源河入口 | 8時20分 | 10時32分 | 12時28分 | 15時30分 | 17時50分 | 19時20分 |
2 石田 | 8時31分 | 10時43分 | 12時39分 | 15時41分 | 18時01分 | 19時31分 |
3 有銘共同売店前 | 8時32分 | 10時44分 | 12時40分 | 15時42分 | 18時02分 | 19時32分 |
4 オアシスげさし前 | 8時35分 | 10時47分 | 12時43分 | 15時45分 | 18時05分 | 19時35分 |
5 慶佐次6班入口 | 8時36分 | 10時48分 | 12時44分 | 15時46分 | 18時06分 | 19時36分 |
6 慶佐次 | 8時37分 | 10時49分 | 12時45分 | 15時47分 | 18時07分 | 19時37分 |
7 伊是名 | 8時40分 | 10時52分 | 12時48分 | 15時50分 | 18時10分 | 19時40分 |
8 平良共同売店 | 8時45分 | 10時57分 | 12時53分 | 15時55分 | 18時15分 | 19時45分 |
9 東村役場 | 8時48分着 | 11時着 | 12時56分着 | 15時58分着 | 18時18分着 | 19時48分着 19時53分発 |
10 福地付近 Y字路 |
- | - | - | - | - | 19時56分 |
11 川田 | - | - | - | - | - | 19時58分 |
12 宮城一班 | - | - | - | - | - | 20時01分 |
13 宮城二班 | - | - | - | - | - | 20時03分 |
14 宮城第二団地 | - | - | - | - | - | 20時04分 |
15 宮城三班 | - | - | - | - | - | 20時05分 |
16 イノガマ | - | - | - | - | - | 20時06分 |
17 魚泊 | - | - | - | - | - | 20時08分 |
18 車 | - | - | - | - | - | 20時16分 |
19高江売店前 | - | - | - | - | - | 20時19分着 |
高江・大宜味線
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|
1 高江売店前 | 7時30分 | 10時20分 | 12時22分 | 14時30分 | 16時47分 |
2 車 | 7時33分 | 10時23分 | 12時25分 | 14時33分 | 16時50分 |
3 魚泊 | 7時41分 | 10時31分 | 12時33分 | 14時41分 | 16時58分 |
4 イノガマ | 7時43分 | 10時33分 | 12時35分 | 14時43分 | 17時00分 |
5 宮城三班 | 7時44分 | 10時34分 | 12時36分 | 14時44分 | 17時01分 |
6 宮城第二団地前 | 7時45分 | 10時35分 | 12時37分 | 14時45分 | 17時02分 |
7 宮城二班 | 7時46分 | 10時36分 | 12時38分 | 14時46分 | 17時03分 |
8 宮城一班 | 7時48分 | 10時38分 | 12時40分 | 14時48分 | 17時05分 |
9 川田 | 7時51分 | 10時41分 | 12時43分 | 14時51分 | 17時08分 |
10 福地付近Y字路 | 7時53分 | 10時43分 | 12時45分 | 14時53分 | 17時10分 |
11 東村役場 | 7時56分 | 10時46分着 10時56分発 |
12時48分 | 14時56分 | 17時13分 |
12 平良共同売店 | 7時59分 | 10時59分 | 12時51分 | 14時59分 | 17時16分 |
13 宇出那覇 | 8時01分 | 11時01分 | 12時53分 | 15時01分 | 17時18分 |
14 第二宇出那覇 | 8時02分 | 11時02分 | 12時54分 | 15時02分 | 17時19分 |
15 第三宇出那覇 | 8時03分 | 11時03分 | 12時55分 | 15時03分 | 17時20分 |
16 白浜入口バス停 (大宜味村) |
8時13分 | 11時13分 | 13時05分 | 15時13分 | 17時30分 |
17 道の駅おおぎみ ビジターセンター |
8時14分着 | 11時14分着 | 13時06分着 | 15時14分着 | 17時31分着 |
路線バス (辺士名線) 辺士名向け発 |
8時18分 | 11時18分 | 13時18分 | 15時23分 | 17時33分 |
路線バス (辺士名線) 辺士名向け発 |
8時22分 | 11時37分 | 13時42分 | 15時42分 | 17時37分 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|
路線バス 辺土名向け着 |
8時18分 | 10時23分 | 12時23分 | 15時23分 | 18時23分 |
路線バス 名護向け着 |
8時22分 | 10時52分 | 12時37分 | 15時42分 | 18時12分 |
1 道の駅おおぎみ ビジターセンター |
8時35分 | 11時14分 | 13時10分 | 15時55分 | 18時35分 |
2 白浜入口バス停 (大宜味村) |
8時36分 | 11時15分 | 13時11分 | 15時56分 | 18時36分 |
3 第三宇出那覇 | 8時46分 | 11時25分 | 13時21分 | 16時06分 | 18時46分 |
4 第二宇出那覇 | 8時47分 | 11時26分 | 13時22分 | 16時07分 | 18時47分 |
5 宇出那覇 | 8時48分 | 11時27分 | 13時23分 | 16時08分 | 18時48分 |
6 平良共同売店 | 8時50分 | 11時29分 | 13時25分 | 16時10分 | 18時50分 |
7 東村役場 | 8時53分 | 11時32分 | 13時28分着 14時00分発 |
16時13分着 16時21分発 |
18時53分 |
8 福地付近Y字路 | 8時56分 | 11時35分 | 14時03分 | 16時24分 | 18時56分 |
9 川田 | 8時58分 | 11時37分 | 14時05分 | 16時26分 | 18時58分 |
10 宮城一班 | 9時01分 | 11時40分 | 14時08分 | 16時29分 | 19時01分 |
11 宮城二班 | 9時03分 | 11時42分 | 14時10分 | 16時31分 | 19時03分 |
12 宮城第二団地 | 9時04分 | 11時43分 | 14時11分 | 16時32分 | 19時04分 |
13 宮城三班 | 9時05分 | 11時44分 | 14時12分 | 16時33分 | 19時05分 |
14 イノガマ | 9時06分 | 11時45分 | 14時13分 | 16時34分 | 19時06分 |
15 魚泊 | 9時08分 | 11時47分 | 14時15分 | 16時36分 | 19時08分 |
16 車 | 9時16分 | 11時55分 | 14時23分 | 16時44分 | 19時16分 |
17 高江売店前 | 9時19分着 | 11時58分着 | 14時26分着 | 16時47分着 | 19時19分着 |
土曜日、日曜日、祝日は運行ルートも変わります!高江・源河間の往復ができます!
コミュニティバス運行ルート(土曜日、日曜日、祝日)

高江・源河線(土曜日・日曜日・祝日)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
1 高江売店前 | 9時00分 | 13時00分 | 17時00分 |
2 車 | 9時03分 | 13時03分 | 17時03分 |
3 魚泊 | 9時11分 | 13時11分 | 17時11分 |
4 イノガマ | 9時13分 | 13時13分 | 17時13分 |
5 宮城第三班 | 9時14分 | 13時14分 | 17時14分 |
6 宮城第二団地前 | 9時15分 | 13時15分 | 17時15分 |
7 宮城第二班 | 9時16分 | 13時16分 | 17時16分 |
8 宮城第一班 | 9時18分 | 13時18分 | 17時18分 |
9 川田 | 9時21分 | 13時21分 | 17時21分 |
10 福地付近Y字路 | 9時23分 | 13時23分 | 17時23分 |
11 東村役場 | 9時26分 | 13時26分 | 17時26分 |
12 平良共同売店前 | 9時29分 | 13時29分 | 17時29分 |
13 伊是名 | 9時34分 | 13時34分 | 17時34分 |
14 慶佐次 | 9時37分 | 13時37分 | 17時37分 |
15 慶佐次6班 | 9時38分 | 13時38分 | 17時38分 |
16 オアシスげさし | 9時39分 | 13時39分 | 17時39分 |
17 有銘共同売店前 | 9時42分 | 13時42分 | 17時42分 |
18 石田 | 9時43分 | 13時43分 | 17時43分 |
19 源河入口 | 9時54分 | 13時54分 | 17時54分 |
路線バス 名護向け |
9時59分 | 14時09分 | 17時59分 |
路線バス 辺士名向け |
10時26分 | 14時26分 | 18時11分 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
名護向け路線バス時刻表 | 11時49分 | 14時09分 | 18時59分 |
辺土名向け路線バス時刻表 | 11時56分 | 14時26分 | 19時26分 |
1 源河入口 | 12時00分 | 14時35分 | 19時50分 |
2 石田 | 12時11分 | 14時46分 | 20時01分 |
3 有銘共同売店 | 12時12分 | 14時47分 | 20時02分 |
4 オアシスげさし | 12時15分 | 14時50分 | 20時05分 |
5 慶佐次6班 | 12時16分 | 14時51分 | 20時06分 |
6 慶佐次 | 12時17分 | 14時52分 | 20時07分 |
7 伊是名 | 12時20分 | 14時55分 | 20時10分 |
8 平良共同売店前 | 12時25分 | 15時00分 | 20時15分 |
9 東村役場 | 12時28分 | 15時03分着 15時56分発 |
20時18分 |
10 福地付近Y字路 | 12時31分 | 15時59分 | 20時21分 |
11 川田 | 12時33分 | 16時01分 | 20時23分 |
12 宮城一班 | 12時36分 | 16時04分 | 20時26分 |
13 宮城二班 | 12時38分 | 16時06分 | 20時28分 |
14 宮城第二団地前 | 12時39分 | 16時07分 | 20時29分 |
15 宮城三班 | 12時40分 | 16時08分 | 20時30分 |
16 イノガマ | 12時41分 | 16時09分 | 20時31分 |
17 魚泊 | 12時43分 | 16時11分 | 20時33分 |
18 車 | 12時51分 | 16時19分 | 20時41分 |
19 高江売店前 | 12時54分 | 16時22分 | 20時44分 |
平良・大宜味線(土曜日・日曜日・祝日)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
1 東村役場 | 11時10分 | 15時20分 | 18時23分 |
2 平良共同売店前 | 11時13分 | 15時23分 | 18時26分 |
3 宇出那覇 | 11時15分 | 15時25分 | 18時28分 |
4 第二宇出那覇 | 11時16分 | 15時26分 | 18時29分 |
5 第三宇出那覇 | 11時17分 | 15時27分 | 18時30分 |
6 白浜入口 | 11時27分 | 15時37分 | 18時40分 |
7 道の駅おおぎみ ビジターセンター |
11時28分 | 15時38分 | 18時41分 |
路線バス 辺士名向け |
11時33分 | 15時43分 | 18時53分 |
路線バス 名護向け |
11時42分 | 15時52分 | 18時52分 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
路線バス 辺士名向け |
9時43分 | 15時23分 | 17時33分 |
路線バス 名護向け |
9時52分 | 15時02分 | 17時52分 |
道の駅おおぎみ ビジターセンター |
10時05分 | 15時38分 | 18時05分 |
白浜入口 | 10時06分 | 15時39分 | 18時06分 |
第三宇出那覇 | 10時16分 | 15時49分 | 18時16分 |
第二宇出那覇 | 10時17分 | 15時50分 | 18時17分 |
宇出那覇 | 10時18分 | 15時51分 | 18時18分 |
平良共同売店前 | 10時20分 | 15時53分 | 18時20分 |
東村役場 | 10時23分 | 15時56分 | 18時23分 |
このページに関するお問い合わせ先

総務財政課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2201
ファックス:0980-43-2457
更新日:2023年01月10日