東村コミュニティバスの運行について
【令和5年10月~】事前予約運行がスタートします
10月より定時定路線運行と事前予約運行を組み合わせた運行スケジュールとなります。
運行スケジュール概要
定時定路線運行(下り) → 事前予約運行 → 定時定路線運行(上り)
定時定路線運行とは
時刻表に合わせてバスが停留所に到着し、決まった順序で各バス停間を運行する方法です。利用する時に会員登録や事前予約が必要ありません。一般的な路線バスの運行方法と同じように利用することができます。運行は平日の一部と休日便の全便となります。下記の時刻表をご覧ください。
事前予約運行とは
事前の予約があるときに限り運行し、各バス停間を予約内容に合わせ自由に運行することができます。利用する時は会員登録をお願いします。会員登録が完了した後、事前予約を受付いたします。運行は平日のみとなります。
事前予約運行の運行時間は
午前9時~午後1時、午後1時30分~午後5時30分 です。
事前予約受付電話番号 0980-43-2211
会員登録申し込みはWEBまたは下記の様式に必要事項を記入の上、総務財政課まで提出ください。
東村コミュニティバス会員登録申込書(PDFファイル:113KB)
登録や利用に関するお問い合わせは
総務財政課までお願いします。
0980-43-2201
東村コミュニティバスの車両の紹介
現在運行中の車両はこの3台です。
電話 0980−43−2201
- 乗車賃 無料
- 停留所・ダイヤ(時刻表)下記にて表示
- 運行ルート下記にて表示
これより下記については令和5年9月30日まで有効な情報です

平良・源河線
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 高江売店前 | 6時55分 | - | - | - | - | - |
2 車 | 6時58分 | - | - | - | - | - |
3 魚泊 | 7時06分 | - | - | - | - | - |
4 イノガマ | 7時08分 | - | - | - | - | - |
5 宮城三班 | 7時09分 | - | - | - | - | - |
6 宮城第二団地 | 7時10分 | ー | ー | ー | ー | ー |
7 宮城二班 | 7時11分 | - | - | - | - | - |
8 宮城一班 | 7時13分 | - | - | - | - | - |
9 川田 | 7時16分 | - | - | - | - | - |
10 福地付近 Y字路 |
7時18分 | - | - | - | - | - |
11 東村役場 | 7時21分 | 9時00分 | 12時00分 | 14時15分 | 16時15分 | 18時50分 |
12 平良共同売店 | 7時24分 | 9時03分 | 12時03分 | 14時18分 | 16時18分 | 18時53分 |
13 伊是名 | 7時29分 | 9時08分 | 12時08分 | 14時23分 | 16時23分 | 18時58分 |
14 慶佐次 | 7時32分 | 9時11分 | 12時11分 | 14時26分 | 16時26分 | 19時01分 |
15 慶佐次6班 | 7時33分 | 9時12分 | 12時12分 | 14時27分 | 16時27分 | 19時02分 |
16 オアシスげさし前 | 7時34分 | 9時13分 | 12時13分 | 14時28分 | 16時28分 | 19時03分 |
17 有銘共同売店 | 7時37分 | 9時16分 | 12時16分 | 14時31分 | 16時31分 | 19時06分 |
18 石田 | 7時38分 | 9時17分 | 12時17分 | 14時32分 | 16時32分 | 19時07分 |
19 名護市源河入口 | 7時49分着 | 9時28分着 | 12時28分着 | 14時43分着 | 16時43分着 | 19時18分着 |
路線バス(辺士名線) 名護向け発 |
7時54分 | 9時34分 | 12時44分 | 14時49分 | 16時49分 | 19時39分 |
路線バス(辺土名線) 辺土名向け発 |
8時11分 | 9時36分 | 13時11分 | 15時16分 | 16時53分 | 19時56分 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
(路線バス 名護向け源河入口着) |
7時54分 | 10時19分 | 11時44分 | 14時49分 | 17時44分 | 18時59分 |
(路線バス 辺士名向け源河入口着) |
8時11分 | 10時16分 | 12時16分 | 15時16分 | 17時26分 | 19時06分 |
1 名護市源河入口 | 8時20分 | 10時32分 | 12時28分 | 15時30分 | 17時50分 | 19時20分 |
2 石田 | 8時31分 | 10時43分 | 12時39分 | 15時41分 | 18時01分 | 19時31分 |
3 有銘共同売店前 | 8時32分 | 10時44分 | 12時40分 | 15時42分 | 18時02分 | 19時32分 |
4 オアシスげさし前 | 8時35分 | 10時47分 | 12時43分 | 15時45分 | 18時05分 | 19時35分 |
5 慶佐次6班入口 | 8時36分 | 10時48分 | 12時44分 | 15時46分 | 18時06分 | 19時36分 |
6 慶佐次 | 8時37分 | 10時49分 | 12時45分 | 15時47分 | 18時07分 | 19時37分 |
7 伊是名 | 8時40分 | 10時52分 | 12時48分 | 15時50分 | 18時10分 | 19時40分 |
8 平良共同売店 | 8時45分 | 10時57分 | 12時53分 | 15時55分 | 18時15分 | 19時45分 |
9 東村役場 | 8時48分着 | 11時着 | 12時56分着 | 15時58分着 | 18時18分着 | 19時48分着 19時53分発 |
10 福地付近 Y字路 |
- | - | - | - | - | 19時56分 |
11 川田 | - | - | - | - | - | 19時58分 |
12 宮城一班 | - | - | - | - | - | 20時01分 |
13 宮城二班 | - | - | - | - | - | 20時03分 |
14 宮城第二団地 | - | - | - | - | - | 20時04分 |
15 宮城三班 | - | - | - | - | - | 20時05分 |
16 イノガマ | - | - | - | - | - | 20時06分 |
17 魚泊 | - | - | - | - | - | 20時08分 |
18 車 | - | - | - | - | - | 20時16分 |
19高江売店前 | - | - | - | - | - | 20時19分着 |
高江・大宜味線
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|
1 高江売店前 | 7時30分 | 10時20分 | 12時22分 | 14時30分 | 16時47分 |
2 車 | 7時33分 | 10時23分 | 12時25分 | 14時33分 | 16時50分 |
3 魚泊 | 7時41分 | 10時31分 | 12時33分 | 14時41分 | 16時58分 |
4 イノガマ | 7時43分 | 10時33分 | 12時35分 | 14時43分 | 17時00分 |
5 宮城三班 | 7時44分 | 10時34分 | 12時36分 | 14時44分 | 17時01分 |
6 宮城第二団地前 | 7時45分 | 10時35分 | 12時37分 | 14時45分 | 17時02分 |
7 宮城二班 | 7時46分 | 10時36分 | 12時38分 | 14時46分 | 17時03分 |
8 宮城一班 | 7時48分 | 10時38分 | 12時40分 | 14時48分 | 17時05分 |
9 川田 | 7時51分 | 10時41分 | 12時43分 | 14時51分 | 17時08分 |
10 福地付近Y字路 | 7時53分 | 10時43分 | 12時45分 | 14時53分 | 17時10分 |
11 東村役場 | 7時56分 | 10時46分着 10時56分発 |
12時48分 | 14時56分 | 17時13分 |
12 平良共同売店 | 7時59分 | 10時59分 | 12時51分 | 14時59分 | 17時16分 |
13 宇出那覇 | 8時01分 | 11時01分 | 12時53分 | 15時01分 | 17時18分 |
14 第二宇出那覇 | 8時02分 | 11時02分 | 12時54分 | 15時02分 | 17時19分 |
15 第三宇出那覇 | 8時03分 | 11時03分 | 12時55分 | 15時03分 | 17時20分 |
16 道の駅おおぎみ ビジターセンター |
8時14分着 | 11時14分着 | 13時06分着 | 15時14分着 | 17時31分着 |
路線バス (辺士名線) 辺士名向け発 |
8時18分 | 11時18分 | 13時18分 | 15時23分 | 17時33分 |
路線バス (辺士名線) 辺士名向け発 |
8時22分 | 11時37分 | 13時42分 | 15時42分 | 17時37分 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|
路線バス 辺土名向け着 |
8時18分 | 10時23分 | 12時23分 | 15時23分 | 18時23分 |
路線バス 名護向け着 |
8時22分 | 10時52分 | 12時37分 | 15時42分 | 18時12分 |
1 道の駅おおぎみ ビジターセンター |
8時35分 | 11時14分 | 13時10分 | 15時55分 | 18時35分 |
2 第三宇出那覇 | 8時46分 | 11時25分 | 13時21分 | 16時06分 | 18時46分 |
3 第二宇出那覇 | 8時47分 | 11時26分 | 13時22分 | 16時07分 | 18時47分 |
4 宇出那覇 | 8時48分 | 11時27分 | 13時23分 | 16時08分 | 18時48分 |
5 平良共同売店 | 8時50分 | 11時29分 | 13時25分 | 16時10分 | 18時50分 |
6 東村役場 | 8時53分 | 11時32分 | 13時28分着 14時00分発 |
16時13分着 16時21分発 |
18時53分 |
7 福地付近Y字路 | 8時56分 | 11時35分 | 14時03分 | 16時24分 | 18時56分 |
8川田 | 8時58分 | 11時37分 | 14時05分 | 16時26分 | 18時58分 |
9 宮城一班 | 9時01分 | 11時40分 | 14時08分 | 16時29分 | 19時01分 |
10宮城二班 | 9時03分 | 11時42分 | 14時10分 | 16時31分 | 19時03分 |
11 宮城第二団地 | 9時04分 | 11時43分 | 14時11分 | 16時32分 | 19時04分 |
12 宮城三班 | 9時05分 | 11時44分 | 14時12分 | 16時33分 | 19時05分 |
13 イノガマ | 9時06分 | 11時45分 | 14時13分 | 16時34分 | 19時06分 |
14 魚泊 | 9時08分 | 11時47分 | 14時15分 | 16時36分 | 19時08分 |
15 車 | 9時16分 | 11時55分 | 14時23分 | 16時44分 | 19時16分 |
16 高江売店前 | 9時19分着 | 11時58分着 | 14時26分着 | 16時47分着 | 19時19分着 |
土曜日、日曜日、祝日は運行ルートも変わります!高江・源河間の往復ができます!
コミュニティバス運行ルート(土曜日、日曜日、祝日)

高江・源河線(土曜日・日曜日・祝日)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
1 高江売店前 | 7時20分 | 11時30分 | 16時10分 |
2 車 | 7時23分 | 11時33分 | 16時13分 |
3 魚泊 | 7時31分 | 11時41分 | 16時21分 |
4 イノガマ | 7時33分 | 11時43分 | 16時23分 |
5 宮城第三班 | 7時34分 | 11時44分 | 16時24分 |
6 宮城第二団地前 | 7時35分 | 11時45分 | 16時25分 |
7 宮城第二班 | 7時36分 | 11時46分 | 16時26分 |
8 宮城第一班 | 7時38分 | 11時48分 | 16時28分 |
9 川田 | 7時41分 | 11時51分 | 16時31分 |
10 福地付近Y字路 | 7時43分 | 11時53分 | 16時33分 |
11 東村役場 | 7時46分 | 11時56分 | 16時36分 |
12 平良共同売店前 | 7時49分 | 11時59分 | 16時39分 |
13 伊是名 | 7時54分 | 12時04分 | 16時44分 |
14 慶佐次 | 7時57分 | 12時07分 | 16時47分 |
15 慶佐次6班 | 7時58分 | 12時08分 | 16時48分 |
16 オアシスげさし | 7時59分 | 12時09分 | 16時49分 |
17 有銘共同売店前 | 8時02分 | 12時12分 | 16時52分 |
18 石田 | 8時03分 | 12時13分 | 16時53分 |
19 源河入口 | 8時14分着 | 12時24分着 | 17時04分着 |
路線バス 名護向け |
8時29分 | 12時59分 | 17時59分 |
路線バス 辺士名向け |
8時26分 | 12時36分 | 17時26分 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
名護向け路線バス時刻表 | 9時59分 | 14時09分 | 18時59分 |
辺土名向け路線バス時刻表 | 9時26分 | 14時26分 | 18時46分 |
1 源河入口 | 10時20分 | 15時00分 | 19時20分 |
2 石田 | 10時31分 | 15時11分 | 19時31分 |
3 有銘共同売店 | 10時32分 | 15時12分 | 19時32分 |
4 オアシスげさし | 10時35分 | 15時15分 | 19時35分 |
5 慶佐次6班 | 10時36分 | 15時16分 | 19時36分 |
6 慶佐次 | 10時37分 | 15時17分 | 19時37分 |
7 伊是名 | 10時40分 | 15時20分 | 19時40分 |
8 平良共同売店前 | 10時45分 | 15時25分 | 19時45分 |
9 東村役場 | 10時48分 | 15時28分 | 19時48分 |
10 福地付近Y字路 | 10時51分 | 15時31分 | 19時51分 |
11 川田 | 10時53分 | 15時33分 | 19時53分 |
12 宮城一班 | 10時56分 | 15時36分 | 19時56分 |
13 宮城二班 | 10時58分 | 15時38分 | 19時58分 |
14 宮城第二団地前 | 10時59分 | 15時39分 | 19時59分 |
15 宮城三班 | 11時00分 | 15時40分 | 20時00分 |
16 イノガマ | 11時01分 | 15時41分 | 20時01分 |
17 魚泊 | 11時03分 | 15時43分 | 20時03分 |
18 車 | 11時11分 | 15時51分 | 20時11分 |
19 高江売店前 | 11時14分着 | 15時54分着 | 20時14分着 |
平良・大宜味線(土曜日・日曜日・祝日)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
1 東村役場 | 9時23分 | 14時10分 | 17時50分 |
2 平良共同売店前 | 9時26分 | 14時13分 | 17時53分 |
3 宇出那覇 | 9時28分 | 14時15分 | 17時55分 |
4 第二宇出那覇 | 9時29分 | 14時16分 | 17時56分 |
5 第三宇出那覇 | 9時30分 | 14時17分 | 17時57分 |
6 道の駅おおぎみ ビジターセンター |
9時41分着 | 14時28分着 | 18時08分着 |
路線バス 辺士名向け |
10時39分 | 14時39分 | 18時24分 |
路線バス 名護向け |
9時46分 | 14時56分 | 18時46分 |
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
路線バス 辺士名向け |
8時39分 | 12時49分 | 16時49分 |
路線バス 名護向け |
8時46分 | 12時46分 | 16時46分 |
1道の駅おおぎみ ビジターセンター |
9時05分 | 13時10分 | 17時30分 |
2第三宇出那覇 | 9時16分 | 13時21分 | 17時41分 |
3第二宇出那覇 | 9時17分 | 13時22分 | 17時42分 |
4宇出那覇 | 9時18分 | 13時23分 | 17時43分 |
5平良共同売店前 | 9時20分 | 13時25分 | 17時45分 |
6東村役場 | 9時23分着 | 13時28分着 | 17時48分着 |
このページに関するお問い合わせ先

総務財政課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2201
ファックス:0980-43-2457
更新日:2023年09月25日